W6-41型鍋爐引風(fēng)機(jī)
G、Y6-41型鍋爐離心鼓、引風(fēng)機(jī)是不適就燃用各種煤質(zhì)并配有消除塵煙裝置0.5~10 t/h的工業(yè)鍋爐而設(shè)計(jì)的最高全壓效率高于80%的低噪音鍋爐鼓、引風(fēng)機(jī),凡進(jìn)氣條件相當(dāng)、性能又相適應(yīng)者均可選用。
鼓風(fēng)機(jī)工作溫度t=20℃,大氣壓力Pa=101325Pa,氣體密度ρ=1.2kg/m3;引風(fēng)機(jī)工作溫度t=200℃,大氣壓力Pa=101325Pa,氣體密度ρ=0.745kg/m3;高溫不銹鋼風(fēng)機(jī)工作溫度t=550℃,大氣壓力Pa=101325Pa,氣體密度ρ=0.427kg/m3
與鍋爐配套的通、引風(fēng)機(jī)相應(yīng)型號m3
鍋爐出力 (t/h) | 配用引風(fēng)機(jī) | 配用通風(fēng)機(jī) |
0.5 1.0 2.0 4.0 6.0 10 | Y6-41-11№3.55C 4.5C 5.4C 7.1C 9C、10 11.2C | G6-41-11№2.5A 3.3A 5.4A 6.4A 7.1A 8.5A |
該產(chǎn)品詳細(xì)性能參數(shù)如下:
機(jī)號 | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 全壓Pa | 風(fēng)量m3/h | 電機(jī)功率kw |
2.5A | 2800 | 451-1155 | 1043-403 | 0.55 |
3.3A | 2825 | 954-1936 | 2301-1090 | 1.1 |
5.4A | 1420 | 994-1254 | 4358-2130 | 3 |
6.4A | 1440 | 1436-1811 | 7358-3596 | 5.5 |
7.1A | 1400 | 1697-2270 | 10354-5349 | 7.5 |
8.5A | 1470 | 2535-3391 | 18137-9369 | 18.5 |
3.55C | 2950 | 588-1448 | 2962-841 | 1.5 |
4C | 3450 | 1893-2676 | 3996-1355 | 3 |
4.5C | 2925 | 1667-2327 | 4970-2317 | 4 |
3250 | 2058-2873 | 5522-2574 | 5.5 | |
5.4C | 2600 | 2002-2604 | 7980-3900 | 7.5 |
2900 | 2491-2400 | 8901-4350 | 11 | |
7.1C | 1915 | 1859-2487 | 13770-7113 | 11 |
2100 | 2236-2991 | 15100-7800 | 15 | |
2200 | 2454-3283 | 15819-8171 | 18.5 | |
9C | 1750 | 2495-3338 | 25630-13239 | 30 |
1640 | 2191-2931 | 24019-12407 | 22 | |
1965 | 3145-4208 | 28719-14866 | 37 | |
10C | 1600 | 2575-3444 | 32144-16604 | 37 |
11.2D | 1480 | 2764-3697 | 41773-21578 | 45/55 |
聯(lián)系人:安經(jīng)理
手 機(jī):18866633577
郵 箱:ajw.888@163.com
公 司:淄博風(fēng)機(jī)廠有限公司
地 址:山東淄博周村南郊鎮(zhèn)工業(yè)園